临近年末,又到了大部分省份继续教育宣布截止的时间了,你的2023年度会计继续教育完成了吗?下面跟随会计网一起来看看全国继续教育截止时间汇总表吧,还没有完成的抓紧时间哦,别影响到自己明年的会计考试报名、职称评审、会计诚信等...
2023年全国会计继续教育截止时间与学习入口 | |||||
省 (直辖市) | 市 | (县、区) | 报名截止时间 | 学习截止时间 | 学习入口 |
浙江省 | 全省各地市(不含宁波市) | - | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 点击进入 |
宁波市 | - | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 点击进入 | |
吉林省 | - | - | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 点击进入 |
江西省 | (全省各地市) | - | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 点击进入 |
广东省 | 全省各地市(不含深圳市) | - | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 点击进入 |
深圳市 | - | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 点击进入 | |
高级会计人员 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 点击进入 | ||
四川省 | - | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
眉山市 | 东坡区 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
遂宁市 | - | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
安徽省 | (全省各地市) | - | 2023-12-31 | 2024-03-30 | 点击进入 |
湖南省 | (全省各地市) | - | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 点击进入 |
广西壮族自治区 | (全自治区各地市) | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
上海市 | (全市各县区) | - | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 点击进入 |
云南省 | (全省各地市) | - | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 点击进入 |
辽宁省 | 营口市 | - | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 点击进入 |
丹东市 | - | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
辽阳市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
抚顺市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
铁岭市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
锦州市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
鞍山市 | - | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 点击进入 | |
盘锦市 | - | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 点击进入 | |
本溪市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
河北省 | - | - | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 点击进入 |
山西省 | - | - | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 点击进入 |
山西省阳泉市、山西省林草局、山西省交通厅 | (试点) | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 点击进入 | |
北京市 | (全市各县区) | 会计人员继续教育 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
高级会计师继续教育 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | ||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | - | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 点击进入 |
鸡西市 | 虎林市 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
鸡东县 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 点击进入 | ||
佳木斯市 | - | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 点击进入 | |
黑河市 | 五大连池市 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 点击进入 | |
天津市 | (全市各区县) | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
新疆生产建设兵团 | 建设兵团 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
江苏省 | 南京市 | - | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 点击进入 |
无锡市 | - | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
常州市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
苏州市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
吴中区 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | ||
太仓市 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | ||
吴江区 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 点击进入 | ||
泰州市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
镇江市 | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
重庆市 | (全市各区县) | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
中央国家机关 | 中央国家机关 | 会计人员继续教育 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 点击进入 |
高级会计人员继续教育 | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 点击进入 | ||
贵州省 | (全省各地市) | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
福建省 | (全省各地市) | - | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 点击进入 |
内蒙古自治区 | (全自治区各地市) | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
宁夏回族自治区 | (全自治区各地市) | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
山东省 | 济南市 | - | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 |
菏泽市 | - | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
巨野县 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | ||
单县 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | ||
郓城县 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | ||
聊城市 | 聊城市直 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
淄博市 | 桓台县 | 2023-12-28 | 2023-12-31 | 点击进入 | |
新疆维吾尔自治区 | - | - | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 点击进入 |
陕西省 | - | - | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 点击进入 |
海南省 | - | - | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 点击进入 |
持续更新中--- |